波兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
埃尔布隆格 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
奥特沃克 | 阴 | 4 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西南风3级 | ||
贝尔恰托 | 多云 | 4 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 西南风3级 | ||
比亚韦斯托克 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 阴 | -5 ℃ | 西南风2级 | ||
大波兰地区戈茹夫 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | 1 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
但泽 | 多云 | 3 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 东风2级 | ||
蒂黑 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
弗罗茨瓦夫 | 小雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南风3级 | ||
格但斯克 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南风3级 | ||
格丁尼亚 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南风3级 | ||
戈莱纽夫 | 雨夹雪 | 2 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 南风3级 | ||
格鲁德柴兹 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南风3级 | ||
格涅兹诺 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南风3级 | ||
华沙 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
凯尔采 | 多云 | 4 ℃ | 晴 | -8 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
卡利什 | 小雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
卡托维兹 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
克拉科夫 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
肯琴 | 雨夹雪 | 2 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 西南风1-2级 | ||
科沃布热格 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 1 ℃ | 南风3级 | ||
克沃兹科 | 小雪 | 3 ℃ | 中雪 | -3 ℃ | 西南风3级 | ||
科扎林 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 南风3-4级 | ||
莱格尼察 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
拉齐布日 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -4 ℃ | 西南风4级 | ||
雷布尼克 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南风3级 | ||
卢布林 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -9 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
马尔克兹伊切 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
梅莱茨 | 晴 | 3 ℃ | 阴 | -9 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
姆瓦瓦 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南风1-2级 | ||
普沃茨克 | 小雪 | 5 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南风4级 | ||
乔伊尼斯 | 雨夹雪 | 2 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南风4级 | ||
琴斯托霍瓦 | 多云 | 5 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
什切青 | 雨夹雪 | 5 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南风3级 | ||
斯塔加德什切青 | 雨夹雪 | 4 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
斯塔拉乔维切 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -7 ℃ | 西南风3级 | ||
索斯诺维茨 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
苏瓦乌基 | 小雪 | 1 ℃ | 小雪 | -2 ℃ | 西南风3级 | ||
塔尔努夫 | 晴 | 6 ℃ | 阴 | -9 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
托伦 | 雨夹雪 | 2 ℃ | 雨夹雪 | -1 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
希维诺乌伊希切 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 雨夹雪 | 0 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
扎布热 | 多云 | 4 ℃ | 多云 | -5 ℃ | 西南风3级 | ||
扎维尔切 | 多云 | 4 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南风3级 |
波兰天气、气候介绍
以上是今天波兰天气预报信息,现在了解下波兰地理气候信息;面积为31万多平方公里。位于中欧东北部,北濒波罗的海,西邻德国,南界捷克、斯洛伐克,东北和东南与白俄罗斯和乌克兰相连。海岸线长528公里。地势北低南高,中部下凹。海拔200米以下的平原约占全国面积的72%。主要山脉有喀尔巴阡山脉和苏台德山脉。较大河流有维斯瓦河(长1047公里)和奥得河(波兰境内长742公里)。最大的湖泊是希尼亚尔德维湖,面积109.7平方公里。全境属于由海洋性向大陆性气候过渡的温带阔叶林气候。