澳大利亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿得雷德 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
艾丽斯斯普林斯 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
奥古斯塔 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北风3级 | ||
巴拉多尼亚 | 晴 | 32 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南偏南风4级 | ||
班克斯 | 小雨 | 24 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 东风3级 | ||
巴朱尔 | 多云 | 29 ℃ | 阴 | 22 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
宾利 | 小雨 | 27 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
博尔达角 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
波拉尔 | 小雨 | 19 ℃ | 阴 | 14 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
布莱科尔 | 大雨 | 29 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
布里斯班 | 小雨 | 28 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 东南风3级 | ||
布利亚 | 雷阵雨 | 33 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
布鲁内特唐斯 | 晴 | 37 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东南风4级 | ||
布洛古罗 | 晴 | 41 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东北偏东风4级 | ||
达博 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏东风4级 | ||
达尔文 | 雷阵雨 | 33 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
戴利沃特斯 | 多云 | 36 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南风4级 | ||
丹德农 | 晴 | 28 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 北风3级 | ||
丹皮尔 | 多云 | 35 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西风3级 | ||
德比 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西南偏西风4级 | ||
德韦令阿普 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 东南风3级 | ||
弗兰克斯顿 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北偏东风1级 | ||
弗里曼特尔 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 南风3级 | ||
盖恩达 | 小雨 | 29 ℃ | 阴 | 21 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
冈尼达 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
格拉尼特道恩斯 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
戈斯内尔斯 | 多云 | 32 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 南风3级 | ||
戈兹沃西 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
古尔本 | 小雨 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
黑镇 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
赫伦岛 | 雨夹雪 | 3 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 北风3级 | ||
霍巴特 | 多云 | 23 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 北风3级 | ||
霍登谷 | 多云 | 27 ℃ | 中雨 | 18 ℃ | 东北风2级 | ||
杰维斯湾 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
吉姆纳 | 小雨 | 25 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
金伯利唐斯 | 晴 | 40 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 南风2级 | ||
金格罗伊 | 小雨 | 26 ℃ | 阴 | 18 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
卡尔巴里 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 28 ℃ | 东南偏南风4级 | ||
卡尔古利 | 多云 | 32 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 南风3级 | ||
凯恩卡塔 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 北风3级 | ||
凯乐尔 | 晴 | 29 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 北风4级 | ||
卡拉德拉 | 小雨 | 26 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
卡拉曼达 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北风3级 | ||
卡穆威尔 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南风3级 | ||
康比恩巴尔 | 多云 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
坎纳马拉 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东风3级 | ||
堪培拉 | 小雨 | 21 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 东风2级 | ||
卡通巴 | 大雨 | 17 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
科尔斯点 | 中雨 | 11 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西风5级 | ||
科夫斯港 | 小雨 | 23 ℃ | 中雨 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
科里金 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东南风3级 | ||
库伯佩迪 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北风2级 | ||
库尔戈拉 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
奎尔皮 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
奎纳纳 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 南风3级 | ||
昆比恩 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东风3级 | ||
库奴纳拉 | 多云 | 38 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
拉里马 | 多云 | 36 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南风4级 | ||
拉默鲁 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
拉姆丛林 | 雷阵雨 | 35 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 南风2级 | ||
兰斯林 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
拉皮德湾 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
雷德斯代尔 | 多云 | 26 ℃ | 小雨 | 16 ℃ | 东北风3级 | ||
里尔莫斯 | 晴 | 25 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
鲁穆拉 | 小雨 | 27 ℃ | 小雨 | 23 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
伦马克 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北风4级 | ||
罗伯恩 | 多云 | 39 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 西风3级 | ||
洛坎普顿 | 大雨 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
罗特尼斯特岛 | 多云 | 25 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 南风4级 | ||
马布尔巴 | 晴 | 43 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
麦夸里岛 | 阴 | 13 ℃ | 阴 | 12 ℃ | 东南风4级 | ||
玛拉 | 晴 | 38 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
玛丽凯瑟琳 | 雷阵雨 | 33 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
马鲁兰迪 | 雷阵雨 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东南风3级 | ||
曼德拉 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 南风3级 | ||
马宁里达 | 大雨 | 31 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 南风3级 | ||
马塔兰卡 | 雷阵雨 | 36 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东南风3级 | ||
米卡萨拉 | 晴 | 39 ℃ | 阴 | 29 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
米灵金比 | 中雨 | 30 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 南风4级 | ||
默宾 | 多云 | 29 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风4级 | ||
墨尔本 | 晴 | 28 ℃ | 小雨 | 20 ℃ | 北风4级 | ||
莫鲁亚海兹 | 小雨 | 22 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北风2级 | ||
纳拉伯 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 北风3级 | ||
纳拉库特 | 晴 | 29 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
楠布卡黑兹 | 小雨 | 22 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东南风2级 | ||
宁根 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风3级 | ||
努里乌特帕 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
诺斯曼 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 南风3级 | ||
帕拉马塔 | 小雨 | 24 ℃ | 小雨 | 17 ℃ | 东风3级 | ||
佩恩斯范恩德 | 多云 | 37 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南风3级 | ||
珀斯 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 南风3级 | ||
萨戈明达 | 多云 | 33 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东风3级 | ||
桑古 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 28 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
斯旺伯恩 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西风3级 | ||
索雷尔 | 晴 | 23 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
泰弗纳德岛 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
特尔弗采矿中心 | 晴 | 42 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东风3级 | ||
滕南特克里克 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
天鹅岛 | 中雪 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 北风3级 | ||
提伯布拉 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东风3级 | ||
廷德尔 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北风2级 | ||
旺内鲁 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 南风3级 | ||
瓦努韦 | 大雨 | 31 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 西南偏南风3级 | ||
维克多港 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
韦里斯溪 | 雷阵雨 | 25 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
沃盖特 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东风3级 | ||
伍尔古尔加 | 小雨 | 23 ℃ | 中雨 | 18 ℃ | 东南风2级 | ||
伍拉梅尔 | 晴 | 40 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 东南风3级 | ||
伍鲁克 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风2级 | ||
伍伦贡 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
伍洛格朗 | 雷阵雨 | 33 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
武麦拉 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
谢奥克斯 | 多云 | 28 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 北风3级 | ||
谢尔哈伯 | 小雨 | 22 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
谢珀顿 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 东北风3级 | ||
悉尼 | 小雨 | 24 ℃ | 小雨 | 19 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
亚历山德拉 | 大雨 | 19 ℃ | 阴 | 14 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
延杜穆 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
扬加拉 | 晴 | 24 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
扬塔 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
亚斯 | 大雨 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东风3级 | ||
耶蓬 | 雷阵雨 | 27 ℃ | 小雨 | 24 ℃ | 东南偏东风4级 | ||
伊丽莎白 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北风3级 | ||
尤丹达 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
尤兰丹吉 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南偏东风3级 | ||
哲朗 | 多云 | 29 ℃ | 小雨 | 18 ℃ | 东北偏北风3级 |
澳大利亚天气、气候介绍
以上是今天澳大利亚天气预报信息,现在了解下澳大利亚地理气候信息;位于南太平洋和印度洋之间,由澳大利亚大陆和塔斯马尼亚等岛屿组成。澳四面临海,东南隔塔斯曼海与新西兰为邻,北部隔帝汶海和托雷斯海峡与东帝汶、印度尼西亚和巴布亚新几内亚相望。面积769.2万平方公里。占大洋洲的绝大部分。海岸线长36735公里。虽四面环水,沙漠和半沙漠却占全国面积的35%。全国分为东部山地、中部平原和西部高原3个地区。全国最高峰科修斯科山海拨2230米,最长河流墨尔本河长3490里。中部的埃尔湖是澳大利亚的最低点,湖面低于海平面12米。在东部沿海有全世界最大的珊瑚礁──大堡礁。北部属热带,大部分属温带。年平均气温北部27℃,南部14℃,内陆地区干旱少雨,年降水量不足200毫米,东部山区500—1200毫米。