金堂历史天气查询

成都金堂历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的金堂历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都金堂历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都金堂当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金堂历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月11 ℃1 ℃5.36 ℃11.89 ℃详细记录>>
2018年01月16 ℃-1 ℃9.29 ℃2.81 ℃详细记录>>
2017年12月16 ℃0 ℃12.16 ℃4.10 ℃详细记录>>
2017年11月23 ℃0 ℃15.53 ℃8.00 ℃详细记录>>
2017年10月22 ℃0 ℃18.75 ℃13.50 ℃详细记录>>
2017年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年08月36 ℃0 ℃24.00 ℃16.33 ℃详细记录>>
2017年07月36 ℃0 ℃31.29 ℃23.14 ℃详细记录>>
2017年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年05月28 ℃0 ℃14.00 ℃9.00 ℃详细记录>>
2017年04月29 ℃12 ℃23.97 ℃14.60 ℃详细记录>>
2017年03月24 ℃5 ℃15.71 ℃8.48 ℃详细记录>>
金堂天气预报 - 金堂天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 jxgjly.com Corporation, All Rights Reserved