大丰历史天气查询

盐城大丰历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的大丰历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!盐城大丰历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的盐城大丰当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大丰历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月7 ℃-7 ℃0.61 ℃6.75 ℃详细记录>>
2018年01月13 ℃-7 ℃5.52 ℃-1.55 ℃详细记录>>
2017年12月13 ℃-5 ℃8.06 ℃-0.06 ℃详细记录>>
2017年11月21 ℃0 ℃13.43 ℃4.93 ℃详细记录>>
2017年10月26 ℃0 ℃20.68 ℃13.77 ℃详细记录>>
2017年09月30 ℃15 ℃26.93 ℃19.70 ℃详细记录>>
2017年08月34 ℃0 ℃28.95 ℃22.20 ℃详细记录>>
2017年07月37 ℃23 ℃33.42 ℃25.87 ℃详细记录>>
2017年06月33 ℃0 ℃27.97 ℃18.83 ℃详细记录>>
2017年05月34 ℃0 ℃27.00 ℃15.96 ℃详细记录>>
2017年04月28 ℃7 ℃21.20 ℃11.27 ℃详细记录>>
2017年03月22 ℃-2 ℃13.77 ℃3.45 ℃详细记录>>
大丰天气预报 - 大丰天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 jxgjly.com Corporation, All Rights Reserved