成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月13 ℃0 ℃5.71 ℃11.39 ℃详细记录>>
2018年01月16 ℃-1 ℃8.97 ℃2.45 ℃详细记录>>
2017年12月15 ℃-4 ℃11.54 ℃3.89 ℃详细记录>>
2017年11月22 ℃0 ℃16.00 ℃9.83 ℃详细记录>>
2017年10月27 ℃0 ℃18.88 ℃13.59 ℃详细记录>>
2017年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年08月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2017年05月28 ℃18 ℃28.00 ℃18.00 ℃详细记录>>
2017年04月29 ℃11 ℃23.90 ℃13.63 ℃详细记录>>
2017年03月23 ℃5 ℃15.77 ℃8.03 ℃详细记录>>
成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 jxgjly.com Corporation, All Rights Reserved